User: anonymous   Login
Location: Poughquag
(41.6090°N, 73.6820°W)
Time: 05:00:59
(UTC-04:00)
Language:

Artemis II Return

On April 10 2026, Artemis II returns to Earth. If you know where to look and live in the right part of the world, you will have a chance to see it before it re-enters the Earth's atmosphere.

View From above orbit plane

Ground Track

Position Table

Click on a table row to load a finder chart corresponding to that time

Time Distance (km) Brightness Altitude Azimuth Right ascension Declination Constellation Sun altitude
Apr 10, 09:00:00125,56313.2-3.2°221.7°17h 35.9m-36° 29'Scorpius28.3°
Apr 10, 09:10:00124,45413.2-4.5°223.2°17h 36.2m-36° 31'Scorpius30.1°
Apr 10, 09:20:00123,34013.2-5.7°224.6°17h 36.6m-36° 33'Scorpius31.9°
Apr 10, 09:30:00122,22113.2-7.0°226.1°17h 37.1m-36° 34'Scorpius33.6°
Apr 10, 09:40:00121,09513.2-8.3°227.5°17h 37.5m-36° 36'Scorpius35.4°
Apr 10, 09:50:00119,96313.1-9.7°228.9°17h 38.0m-36° 37'Scorpius37.1°
Apr 10, 10:00:00118,82413.1-11.1°230.2°17h 38.5m-36° 38'Scorpius38.7°
Apr 10, 10:10:00117,67713.1-12.4°231.5°17h 39.1m-36° 40'Scorpius40.4°
Apr 10, 10:20:00116,52313.1-13.9°232.8°17h 39.7m-36° 41'Scorpius42.0°
Apr 10, 10:30:00115,36113.1-15.3°234.1°17h 40.3m-36° 43'Scorpius43.5°
Apr 10, 10:40:00114,18913.0-16.7°235.4°17h 40.9m-36° 44'Scorpius45.0°
Apr 10, 10:50:00113,00813.0-18.2°236.6°17h 41.6m-36° 45'Scorpius46.4°
Apr 10, 11:00:00111,81813.0-19.7°237.8°17h 42.3m-36° 47'Scorpius47.8°
Apr 10, 11:10:00110,61713.0-21.2°239.0°17h 43.1m-36° 48'Scorpius49.1°
Apr 10, 11:20:00109,40512.9-22.7°240.1°17h 43.9m-36° 49'Scorpius50.3°
Apr 10, 11:30:00108,18112.9-24.2°241.3°17h 44.7m-36° 51'Scorpius51.5°
Apr 10, 11:40:00106,94612.9-25.7°242.4°17h 45.6m-36° 52'Scorpius52.5°
Apr 10, 11:50:00105,69812.9-27.2°243.5°17h 46.5m-36° 53'Scorpius53.5°
Apr 10, 12:00:00104,43712.9-28.8°244.6°17h 47.5m-36° 55'Scorpius54.3°
Apr 10, 12:10:00103,16312.8-30.3°245.7°17h 48.5m-36° 56'Scorpius55.0°
Apr 10, 12:20:00101,87412.8-31.8°246.7°17h 49.6m-36° 58'Scorpius55.6°
Apr 10, 12:30:00100,57112.8-33.4°247.7°17h 50.7m-37° 0'Scorpius56.0°
Apr 10, 12:40:0099,25212.7-34.9°248.8°17h 51.9m-37° 1'Scorpius56.3°
Apr 10, 12:50:0097,91712.7-36.5°249.8°17h 53.1m-37° 3'Scorpius56.5°
Apr 10, 13:00:0096,56512.7-38.0°250.8°17h 54.4m-37° 5'Scorpius56.5°
Apr 10, 13:10:0095,19712.7-39.6°251.8°17h 55.8m-37° 7'Scorpius56.4°
Apr 10, 13:20:0093,81012.6-41.1°252.7°17h 57.2m-37° 9'Scorpius56.1°
Apr 10, 13:30:0092,40512.6-42.7°253.7°17h 58.6m-37° 11'Corona Australis55.7°
Apr 10, 13:40:0090,98112.6-44.2°254.7°18h 0.2m-37° 13'Corona Australis55.2°
Apr 10, 13:50:0089,53712.5-45.8°255.6°18h 1.8m-37° 16'Corona Australis54.5°
Apr 10, 14:00:0088,07212.5-47.3°256.5°18h 3.5m-37° 18'Corona Australis53.7°
Apr 10, 14:10:0086,58612.5-48.8°257.5°18h 5.3m-37° 21'Corona Australis52.8°
Apr 10, 14:20:0085,07812.4-50.3°258.4°18h 7.2m-37° 23'Corona Australis51.7°
Apr 10, 14:30:0083,54712.4-51.8°259.3°18h 9.1m-37° 26'Corona Australis50.6°
Apr 10, 14:40:0081,99212.4-53.3°260.2°18h 11.2m-37° 29'Corona Australis49.4°
Apr 10, 14:50:0080,41312.3-54.8°261.1°18h 13.4m-37° 32'Corona Australis48.1°
Apr 10, 15:00:0078,80812.3-56.2°262.0°18h 15.6m-37° 36'Corona Australis46.8°
Apr 10, 15:10:0077,17612.3-57.6°262.9°18h 18.0m-37° 39'Corona Australis45.4°
Apr 10, 15:20:0075,51812.2-59.1°263.7°18h 20.6m-37° 43'Corona Australis43.9°
Apr 10, 15:30:0073,83012.2-60.4°264.6°18h 23.2m-37° 47'Corona Australis42.3°
Apr 10, 15:40:0072,11312.1-61.8°265.5°18h 26.0m-37° 51'Corona Australis40.8°
Apr 10, 15:50:0070,36512.1-63.2°266.3°18h 29.0m-37° 55'Corona Australis39.1°
Apr 10, 16:00:0068,58512.0-64.5°267.2°18h 32.1m-37° 59'Corona Australis37.5°
Apr 10, 16:10:0066,77112.0-65.7°268.0°18h 35.5m-38° 4'Corona Australis35.8°
Apr 10, 16:20:0064,92111.9-67.0°268.8°18h 39.0m-38° 8'Corona Australis34.1°
Apr 10, 16:30:0063,03511.9-68.2°269.6°18h 42.8m-38° 13'Corona Australis32.3°
Apr 10, 16:40:0061,11011.8-69.3°270.4°18h 46.8m-38° 18'Corona Australis30.6°
Apr 10, 16:50:0059,14411.7-70.4°271.2°18h 51.1m-38° 23'Corona Australis28.8°
Apr 10, 17:00:0057,13511.7-71.4°271.9°18h 55.7m-38° 28'Corona Australis27.0°
Apr 10, 17:10:0055,07911.6-72.4°272.6°19h 0.7m-38° 33'Corona Australis25.1°
Apr 10, 17:20:0052,97511.5-73.3°273.3°19h 6.1m-38° 38'Corona Australis23.3°
Apr 10, 17:30:0050,81911.5-74.1°273.9°19h 12.0m-38° 42'Corona Australis21.5°
Apr 10, 17:40:0048,60711.4-74.8°274.4°19h 18.4m-38° 46'Corona Australis19.6°
Apr 10, 17:50:0046,33311.3-75.3°274.9°19h 25.5m-38° 50'Sagittarius17.8°
Apr 10, 18:00:0043,99411.2-75.8°275.3°19h 33.3m-38° 52'Sagittarius15.9°
Apr 10, 18:10:0041,58211.1-76.0°275.5°19h 42.0m-38° 53'Sagittarius14.0°
Apr 10, 18:20:0039,09011.0-76.1°275.7°19h 51.8m-38° 52'Sagittarius12.2°
Apr 10, 18:30:0036,50710.9-75.8°275.7°20h 2.9m-38° 48'Sagittarius10.3°
Apr 10, 18:40:0033,82110.7-75.3°275.7°20h 15.6m-38° 39'Sagittarius8.4°
Apr 10, 18:50:0031,01610.6-74.3°275.6°20h 30.4m-38° 23'Microscopium6.6°
Apr 10, 19:00:0028,06710.4-72.8°275.4°20h 48.0m-37° 55'Microscopium4.7°
Apr 10, 19:10:0024,94210.2-70.4°275.3°21h 9.2m-37° 10'Microscopium2.9°
Apr 10, 19:20:0021,58910.0-66.9°275.1°21h 35.6m-35° 54'Piscis Austrinus1.0°
Apr 10, 19:30:0017,9179.7-61.6°274.9°22h 9.4m-33° 44'Piscis Austrinus-0.8°
Apr 10, 19:40:0013,7599.3-53.1°274.6°22h 54.8m-29° 48'Piscis Austrinus-2.6°
Apr 10, 19:50:008,8118.7-38.8°273.7°23h 59.5m-22° 20'Cetus-4.5°
 

DLR